| Jahr | Schweizer | ausländische Staatsangehörige  | Total | 
| 2010 | 822 | 79 | 901 | 
| 2011 | 827 | 76 | 903 | 
| 2012 | 820 | 87 | 907 | 
| 2013 | 828 | 88 | 916 | 
| 2014 | 819 | 106 | 925 | 
| 2015 | 820 | 122 | 942 | 
| 2016 | 831 | 131 | 962 | 
| 2017 | 866 | 144 | 1'010 | 
| 2018 | 875 | 143 | 1'018 | 
| 2019 | 896 | 145 | 1'041 | 
| 2020 | 892 | 159 | 1'051 | 
| 2021 | 924 | 174 | 1'098 | 
| 2022 | 970 | 190 | 1'160 | 
| 2023 | 983 | 199 | 1'182 | 
| 2024 | 984 | 206 | 1'190 | 
